盛通花菇(秦岭农产品板块)
发布日期:2018-12-02 13:24:10点击次 内容来源:https://www.stonsif.com
盛通四方数字化商品市场《盛通花菇购销、交收规则》
挂牌品种 | 盛通一级仙毫XXX |
品种代码 | HG |
报价货币 | 人民币(元) |
挂牌单位 | 批(1批=0.5KG) |
报价单位 | 1元/批 |
上市指导价 | 980元 |
每日最大波动限制 | 7% |
挂牌时间 | 周一至周六 早9:30-11:30 午13:30-16:00 晚19:00--21:00 |
挂牌服务费 | 1元/ 批 |
最小购销量 | 1批 |
挂牌品种周期 | 6个月 |
交收方式 | 即时交收/最后一个月进入集中交收月 |
交收申报时间 | 早9:30-11:30 午13:30-16:00 晚19:00--21:00 |
品种购销订单期限 | 自挂牌达成合同之日起,订单期限为30个自然日; 订单期限最后一个自然日之内必须申报交收或合同变更,否则视为违约,系统代为转让; 当日交收申请,必须电话或邮件通知市场; |
最小交收单位 | 1批或1批的整数倍 |
交收等级 | 符合《盛通四方数字化商品市场》质量交收标准 |
交收价格 | 若当日交收,交收价格为当日收价; 若交收日交收,交收价格为交收日收价; |
交收服务费 | 3元/ 批 |
代办费用 | 实际所产生的装卸费及叉车费及出库(运输费自行承担) |
交收付款进度 | 当日成交后挂牌订的额度不低于20%,当日交收支付履约的100%; 最后一个购销日之内,(如遇节假日,延后至第一个购销日)未提交交收申请的持仓会被系统代为转让,由此产生得风险由客户自行承担; |
交收仓库 | 汉中市《盛通四方数字化商品市场》指定仓库 |
交收地点 | 汉中市《盛通四方数字化商品市场》指定仓库 |
交收品牌 | 盛通四方 |
质检机构 | 汉中市质检局
|
盛通花菇合约信息如下: