盛通四方数字化商品市场《盛通有机黑米购销、交收规则》
挂牌品种 | 盛通有机黑米(白) |
品种代码 | YJHM |
报价货币 | 人民币(元) |
挂牌单位 | 批(1批=3KG) |
报价单位 | 1元/批 |
上市指导价 | 598元 |
每日最大波动限制 | ±7% |
挂牌时间 | 周一至周六 早9:30--11:30 午13:30--16:00 |
挂牌服务费 | 1元/ 批 |
最小购销量 | 1批 |
挂牌品种周期 | 6个月 |
交收方式 | 即时交收,每月最后一个星期五 |
交收申报时间 | 挂牌时间 |
品种购销订单期限 | 自挂牌达成合同之日起,订单期限为每月的最后一个星期五收价(如遇节假日将延后至第一个购销日); 每月最后一个星期五之内,必须申报交收或合同变更,否则视为违约; 当日交收申请必须电话或邮件通知市场; |
最小交收单位 | 1批或1批的整数倍 |
交收等级 | 符合《盛通四方数字化商品市场》质量交收标准 |
代办费用 | 实际所产生得装卸费及叉车费及出库(运输费自行承担) |
交收付款进度 | 当日成交后挂牌订的额度不低于20%,当日交收支付履约的100%; 每个月的最后一个星期五16:00之前,未提交交收申请的持仓会被系统代为转让,由此产生得风险由客户自行承担; |
交收仓库 | 汉中市《盛通四方数字化商品市场》指定仓库 |
交收地点 | 汉中市《盛通四方数字化商品市场》指定仓库 |
交收品牌 | 盛通四方 |
质检机构 | 汉中市质检局 |
盛通有机黑米合约信息如下: